<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>detodo1poquito.com &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://detodo1poquito.com/category/directorio/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detodo1poquito.com</link>
	<description>Tecnología y Descargas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Topologias &#8211; Certificación 640-822</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/05/topologias-certificacion-640-822/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/05/topologias-certificacion-640-822/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[640-822]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[ccna1]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Resumen. Capitulo 1: Tiposde Topologias. Topologias Físicas: Una topologia fisica de una red se refiere a como se ve la red, la disposición física del cableado y dispositivos. Examinaremos 5 topologias de redes diferentes: Bus, Anillo, estrella, Red e hibrido. Bus: Consiste en que todos los dispositivos están conectados a un simple cable coaxial, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/05/topologias-certificacion-640-822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco CCNA &#8211; Camino a la Certificación 640-822</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/05/cisco-ccna-camino-a-la-certificacion-640-822/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/05/cisco-ccna-camino-a-la-certificacion-640-822/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccent]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[ccna1]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Para ayudarme a estudiar estaré publicando pequeños resumenes de mis lecturas, no todas, ni completos los capítulos, espero entiendan. Una red se podría definir como un conjunto de dispositivos que intercambian datos a través de algún tipo de medio. Si tienen un Router de Infinitum y 3 computadoras se podría decir que tienen una red. Un host es definido como cualquier dispoitivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/05/cisco-ccna-camino-a-la-certificacion-640-822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subnetting Workbook PDF</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/04/subnetting-workbook-pdf/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/04/subnetting-workbook-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[ccna1]]></category>
		<category><![CDATA[descargas directas]]></category>
		<category><![CDATA[direccionamiento ip]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[subnetting workbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[El subnetting WorkBook, con muchos ejercicios de subnetting, para que practiques y aprendas a realizarlo. Con espacio para los ejercicios, y descripciones, es muy util para aprender subneteo. Les recomiendo imprimirlo, y resolverlo todo. &#62;&#62;&#62;  DESCARGAR AQUI SUBNETTING WORKBOOK &#60;&#60;&#60; Capturas de páginas:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/04/subnetting-workbook-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Ipv4, Clase A, B, C, privadas y especiales, Subnetting</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/04/redes-ipv4-clase-a-b-c-privadas-y-especiales-subnetting/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/04/redes-ipv4-clase-a-b-c-privadas-y-especiales-subnetting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccna1]]></category>
		<category><![CDATA[ccna3]]></category>
		<category><![CDATA[direccionamiento ip]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[link local]]></category>
		<category><![CDATA[loopback]]></category>
		<category><![CDATA[multicast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Este es un pequeño cuadro a modo de resumen con los rangos de direcciones IPv4 que existen. Las Clases, los rangos de direcciones privadas, y algunas de las que yo llamo &#8220;especiales&#8221; por tener un uso específico. Que es una dirección IP ? Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/04/redes-ipv4-clase-a-b-c-privadas-y-especiales-subnetting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examen Final Cisco CCNA3 version 4.0</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2009/12/examen-final-cisco-ccna3-version-4-0/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2009/12/examen-final-cisco-ccna3-version-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 04:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccna3]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[descargas directas]]></category>
		<category><![CDATA[final exam]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[packet tracer]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[DESCARGAR ARCHIVO CON IMAGENES: FINAL VERSION 4.0 CCNA 3 Respondido +90% Consulte la imagen. Si asumimos que los valores de la prioridad del puente se establecen al valor predeterminado en todos los switches, ¿qué switch se elige como el puente raíz de la topología spanning tree? Cat-A Cat-B Cat-C Cat-D Consulte la imagen. Ambos switches se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2009/12/examen-final-cisco-ccna3-version-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruteo Intervlan con OSPF + VTP + STP ccna3</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-intervlan-con-ospf-vtp-stp-ccna3/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-intervlan-con-ospf-vtp-stp-ccna3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccna3]]></category>
		<category><![CDATA[intervlan]]></category>
		<category><![CDATA[ospf]]></category>
		<category><![CDATA[packet tracer]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Sigo subiendo ejercicios que corresponden al CCNA 3 version 4.0. Recuerden que estos los hago yo de mis ejercicios en Clases, si detectan errores, háganme saber. Configuracion de Switches Configuración básica (line console, line vty, enable secret, encriptacion contraseñas, hostname y banner motd) Configuracion Puertos Troncales (fa0/22,23,24) Configuración VTP Dominio: ejemplo Contraseña: practica 5 Puertos por Vlan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-intervlan-con-ospf-vtp-stp-ccna3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
