<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De todo 1 poquito &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://detodo1poquito.com/category/directorio/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detodo1poquito.com</link>
	<description>Todo sobre tus Series Favoritas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comparación de 14 Tablets para que sepas cual te conviene (parte 1)</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2011/06/comparacion-de-14-tablets-para-que-sepas-cual-te-conviene-parte-1/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2011/06/comparacion-de-14-tablets-para-que-sepas-cual-te-conviene-parte-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 05:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[archos 10]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Hp slate 500]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[playbook]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=5000</guid>
		<description><![CDATA[A continuación la primer parte, 7 de un total de 14 Tablets IPAD 2 El pequeño demonio de las Tablets, un icono en el mercado, odiado por muchos, amado por muchos también, ignorado por muy pocos. Esta versión 2 tiene mejoras notables sobre su antecesor, aunque puntos criticables tambien, que es de ahí de donde se agarran otras empresas, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2011/06/comparacion-de-14-tablets-para-que-sepas-cual-te-conviene-parte-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topologias &#8211; Certificación 640-822</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/05/topologias-certificacion-640-822/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/05/topologias-certificacion-640-822/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 19:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[640-822]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[ccna1]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Resumen. Capitulo 1: Tiposde Topologias. Topologias Físicas: Una topologia fisica de una red se refiere a como se ve la red, la disposición física del cableado y dispositivos. Examinaremos 5 topologias de redes diferentes: Bus, Anillo, estrella, Red e hibrido. Bus: Consiste en que todos los dispositivos están conectados a un simple cable coaxial, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/05/topologias-certificacion-640-822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco CCNA &#8211; Camino a la Certificación 640-822</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/05/cisco-ccna-camino-a-la-certificacion-640-822/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/05/cisco-ccna-camino-a-la-certificacion-640-822/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccent]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[ccna1]]></category>
		<category><![CDATA[resumen]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Para ayudarme a estudiar estaré publicando pequeños resumenes de mis lecturas, no todas, ni completos los capítulos, espero entiendan. Una red se podría definir como un conjunto de dispositivos que intercambian datos a través de algún tipo de medio. Si tienen un Router de Infinitum y 3 computadoras se podría decir que tienen una red. Un host es definido como cualquier dispoitivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/05/cisco-ccna-camino-a-la-certificacion-640-822/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Ipv4, Clase A, B, C, privadas y especiales, Subnetting</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/04/redes-ipv4-clase-a-b-c-privadas-y-especiales-subnetting/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/04/redes-ipv4-clase-a-b-c-privadas-y-especiales-subnetting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 23:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccna1]]></category>
		<category><![CDATA[ccna3]]></category>
		<category><![CDATA[direccionamiento ip]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[link local]]></category>
		<category><![CDATA[loopback]]></category>
		<category><![CDATA[multicast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Este es un pequeño cuadro a modo de resumen con los rangos de direcciones IPv4 que existen. Las Clases, los rangos de direcciones privadas, y algunas de las que yo llamo &#8220;especiales&#8221; por tener un uso específico. Que es una dirección IP ? Es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/04/redes-ipv4-clase-a-b-c-privadas-y-especiales-subnetting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruteo Intervlan con OSPF + VTP + STP ccna3</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-intervlan-con-ospf-vtp-stp-ccna3/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-intervlan-con-ospf-vtp-stp-ccna3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccna3]]></category>
		<category><![CDATA[intervlan]]></category>
		<category><![CDATA[ospf]]></category>
		<category><![CDATA[packet tracer]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Sigo subiendo ejercicios que corresponden al CCNA 3 version 4.0. Recuerden que estos los hago yo de mis ejercicios en Clases, si detectan errores, háganme saber. Configuracion de Switches Configuración básica (line console, line vty, enable secret, encriptacion contraseñas, hostname y banner motd) Configuracion Puertos Troncales (fa0/22,23,24) Configuración VTP Dominio: ejemplo Contraseña: practica 5 Puertos por Vlan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-intervlan-con-ospf-vtp-stp-ccna3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruteo Inter Vlan con Rutas Estaticas VTP + STP</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-inter-vlan-con-rutas-estaticas-vtp-stp/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-inter-vlan-con-rutas-estaticas-vtp-stp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[ccna3]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[intervlan]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[En esta practica: Configuracion de Switches Configuración básica (line console, line vty, enable secret, encriptacion contraseñas, hostname y banner motd) Configuracion Puertos Troncales Configuración VTP Dominio: ejemplo Contraseña: practica 5 Puertos por Vlan Configuracion de STP Sw_Servidor Raiz de las Vlan 10, 20 y 99 Sw_Cliente1 Raiz Secundaria de las Vlans mencionadas Configuración de Routers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2009/12/ruteo-inter-vlan-con-rutas-estaticas-vtp-stp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

