<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De todo 1 poquito &#187; Tareas y Eso</title>
	<atom:link href="http://detodo1poquito.com/category/directorio/tareas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detodo1poquito.com</link>
	<description>Todo sobre tus Series Favoritas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:48:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manual del Emprededor &#8211; Como Crear una Empresa</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/11/manual-del-emprededor-como-crear-una-empresa/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/11/manual-del-emprededor-como-crear-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 18:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>
		<category><![CDATA[crear empresa]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[manual del emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de mexico en 2009 lanzó un programa llamado &#8221; Emprendedores Juveniles 2009&#8243;, donde buscaban apoyar a jovenes que tuvieran la vision y deseo de hacer realidad un negocio o empresa. A traves del formato proporcionado como GUIA, los jovenes desarrollaban su idea de proyecto, y despues el gobierno evaluaba las ideas, y aquellas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/11/manual-del-emprededor-como-crear-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El homicida Inocente &#8211; Actividad Formacion Cultural</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2010/02/el-homicida-inocente-actividad-formacion-cultural/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2010/02/el-homicida-inocente-actividad-formacion-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[formacion cultural]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[uvm]]></category>
		<category><![CDATA[villahermosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[Este es un ejercicio para la Clase de Formacion cultural. Instrucciones: - Descarga las 4 Imagenes, lee el fragmento de &#8221; El homicida Inocente &#8221; del Libro GOG de Giovannni Papini y responde la actividad copiando una linea del texto en cada recuadro, que represente lo que especifica cada uno de los recuadros. Formato de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2010/02/el-homicida-inocente-actividad-formacion-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de las Computadoras Resumida</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2009/09/historia-de-las-computadoras-resumida/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2009/09/historia-de-las-computadoras-resumida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 19:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[1884 Maquina Tabuladora con Tarjetas Perforadoras Herman Hollerith desarrolló un sistema de cómputo mecánico basado en tarjetas perforadas, con el fin de ingresar velozmente las estadísticas de millones de piezas de información. Construyó las máquinas que contabilizaron el censo de EEUU de 1890. Hollerith es considerado como el primer informático, ya que logró el tratamiento automático [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2009/09/historia-de-las-computadoras-resumida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prospectiva Diapositivas [Ver Temas]</title>
		<link>http://detodo1poquito.com/2009/06/prospectiva-diapositivas-ver-temas/</link>
		<comments>http://detodo1poquito.com/2009/06/prospectiva-diapositivas-ver-temas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 17:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DT1P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tareas y Eso]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[diapositivas]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[planeacion]]></category>
		<category><![CDATA[prevision]]></category>
		<category><![CDATA[prognosis]]></category>
		<category><![CDATA[prospectiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detodo1poquito.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Cuando nuestro profesor de prospectiva nos pedía investigar conceptos, y recopilar información sobre lo que veíamos en clase, me di cuenta de que encontraba muy pocas paginas con temas que me fueran de utilidad, así que las pocas diapositivas que el profesor nos pasó vía USB las eh cargado a Internet para que otros las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detodo1poquito.com/2009/06/prospectiva-diapositivas-ver-temas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

